- 金自來產品作為質押式報價回購業務,有其自身的特性和風險,本網站上的宣傳介紹內容僅供投資者參考,并非我公司金自來產品的法律文件。投資者做出投資決策前,應認真閱讀《深圳質押式報價回購交易產品資料概覽》、《銀河證券深圳質押式報價回購交易客戶協議》、《銀河證券深圳質押式報價回購交易風險揭示書》并自行承擔投資風險。本網站上的宣傳介紹文字與前述法律文件不一致的,以前述法律文件為準。

![]() |
電話客服:95551或4008-888-888 |
![]() |
在線客服 |
![]() |
服務時間:24小時(法定節日除外) |
![]() |
營業網點:點擊進入 |
![]() |
Emai:webmaster@chinastock.com.cn |

產品代碼 | 產品名稱 | 開始日期 | 結束日期 | 剩余天數 | 約定年收益率(%) | 提前購回年收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
132001091001 | 91天001期 | 2020-11-03 | 2021-02-02 | 41 | 3.200 | 0.350 |
132001091002 | 91天002期 | 2020-11-10 | 2021-02-09 | 48 | 3.200 | 0.350 |
132001091003 | 91天003期 | 2020-11-17 | 2021-02-16 | 55 | 3.200 | 0.350 |
132001091004 | 91天004期 | 2020-11-24 | 2021-02-23 | 62 | 3.200 | 0.350 |
132001091005 | 91天005期 | 2020-12-01 | 2021-03-02 | 69 | 3.243 | 0.350 |
132001091006 | 91天006期 | 2020-12-08 | 2021-03-09 | 76 | 3.293 | 0.350 |
132001091007 | 91天007期 | 2020-12-15 | 2021-03-16 | 83 | 3.343 | 0.350 |
132001091008 | 91天008期 | 2020-12-22 | 2021-03-23 | 90 | 3.393 | 0.350 |
132001091009 | 91天009期 | 2020-09-29 | 2020-12-29 | 6 | 2.667 | 0.350 |
132001091010 | 91天010期 | 2020-10-06 | 2021-01-05 | 13 | 2.957 | 0.350 |
132001091011 | 91天011期 | 2020-10-13 | 2021-01-12 | 20 | 3.086 | 0.350 |
132001091012 | 91天012期 | 2020-10-20 | 2021-01-19 | 27 | 3.186 | 0.350 |
132001091013 | 91天013期 | 2020-10-27 | 2021-01-26 | 34 | 3.200 | 0.350 |
132001182001 | 182天001期 | 2020-08-05 | 2021-02-03 | 42 | 3.200 | 0.350 |
132001182002 | 182天002期 | 2020-08-19 | 2021-02-17 | 56 | 3.200 | 0.350 |
132001182003 | 182天003期 | 2020-09-02 | 2021-03-03 | 70 | 3.250 | 0.350 |
132001182004 | 182天004期 | 2020-09-16 | 2021-03-17 | 84 | 3.350 | 0.350 |
132001182005 | 182天005期 | 2020-09-30 | 2021-03-31 | 98 | 3.400 | 0.350 |
132001182006 | 182天006期 | 2020-10-14 | 2021-04-14 | 112 | 3.400 | 0.350 |
132001182007 | 182天007期 | 2020-10-28 | 2021-04-28 | 126 | 3.410 | 0.350 |
132001182008 | 182天008期 | 2020-11-11 | 2021-05-12 | 140 | 3.430 | 0.350 |
132001182009 | 182天009期 | 2020-11-25 | 2021-05-26 | 154 | 3.450 | 0.350 |
132001182010 | 182天010期 | 2020-12-09 | 2021-06-09 | 168 | 3.474 | 0.350 |
132001182011 | 182天011期 | 2020-12-23 | 2021-06-23 | 182 | 3.500 | 0.350 |
132001182012 | 182天012期 | 2020-07-08 | 2021-01-06 | 14 | 3.000 | 0.350 |
132001182013 | 182天013期 | 2020-07-22 | 2021-01-20 | 28 | 3.200 | 0.350 |
132001364001 | 364天001期 | 2020-08-13 | 2021-08-12 | 232 | 3.527 | 0.350 |
132001364002 | 364天002期 | 2020-09-10 | 2021-09-09 | 260 | 3.543 | 0.350 |
132001364003 | 364天003期 | 2020-10-08 | 2021-10-07 | 288 | 3.558 | 0.350 |
132001364004 | 364天004期 | 2020-11-05 | 2021-11-04 | 316 | 3.574 | 0.350 |
132001364005 | 364天005期 | 2020-12-03 | 2021-12-02 | 344 | 3.589 | 0.350 |
132001364006 | 364天006期 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | 8 | 2.743 | 0.350 |
132001364007 | 364天007期 | 2020-01-30 | 2021-01-28 | 36 | 3.200 | 0.350 |
132001364008 | 364天008期 | 2020-02-27 | 2021-02-25 | 64 | 3.207 | 0.350 |
132001364009 | 364天009期 | 2020-03-26 | 2021-03-25 | 92 | 3.400 | 0.350 |
132001364010 | 364天010期 | 2020-04-23 | 2021-04-22 | 120 | 3.401 | 0.350 |
132001364011 | 364天011期 | 2020-05-21 | 2021-05-20 | 148 | 3.441 | 0.350 |
132001364012 | 364天012期 | 2020-06-18 | 2021-06-17 | 176 | 3.488 | 0.350 |
132001364013 | 364天013期 | 2020-07-16 | 2021-07-15 | 204 | 3.512 | 0.350 |
132001364602 | 定制364天602期 | 2019-12-26 | 2020-12-24 | 1 | 3.920 | 0.350 |
132001364603 | 定制364天603期 | 2019-12-26 | 2020-12-24 | 1 | 3.920 | 0.350 |
說明:本表格默認按照產品代碼排序,您可以點擊任意表頭重新排序。
“*”表示當前產品還未正式發行,約定年收益率為該期產品預期約定年收益率,實際以產品正式發行后報價為準。
您可以通過海王星、雙子星交易系統進行預約購買。預約后您將優先購買。


-
風險更低——在中登質押、通過交易所交易
收益較高——高于同類理財產品平均收益率
收益確定——是約定收益,不是預期收益
期限靈活——客戶可全部或部分提前購回
續做方便——客戶可選擇到期全部或部分續做
首尾相接——客戶自動續做,每一天資金不閑置
費用全免——交易所暫不收取任何費用,收益更顯優勢
門檻較低——單筆交易最低限額僅人民幣1000元


1、符合資格的投資者需向營業部申請開通“金自來”交易權限,并簽署相關協議。開通交易權限后當日即可購買金自來產品。
2、交易時間為每交易日9:15-11:30,13:00-15:30。在11:30-13:00期間,銀河證券只接受申報,但不做處理。
3、最低參與金額為1000元。
4、不論新發行產品和已發行產品,有可買余額時,客戶均可購買,價格以當時報價為準??蛻粑胁豢沙穯?。
5、初始交易時默認全部自動續做,客戶可選擇不續做。成交后客戶可選擇部分自動續做,但剩余續做部分的最小規模仍須滿足參與本交易的最低限額1000元。
6、賣出證券所得資金,當日即可買入金自來產品。
7、當天賣出金自來產品,資金T+0可用、T+1可取。
8、客戶可選擇全部或部分提前購回,提前購回時,按照提前購回收益率計息。
9、客戶可選擇到期全部或部分續做。
10、正常到期購回時客戶不需要發出委托,提前購回時客戶需要發出提前購回委托。
11、大額購回限制:當日單客戶提前購回委托單品種金額超過該子品種規模上限的10%時,客戶應當先提前至少三個交易日預約??蛻衾塾嬏崆百徎剡_到子品種總規模的30%,或單客戶當日提前購回委托單品種金額超過3000萬,公司可暫停提前購回(但當日客戶已提前預約的不在此范圍內)。