調整日期 | 當前準備金率(%) |
2020/01/06 | 12.50 |
2019/09/16 | 13.00 |
2019/01/25 | 13.50 |
2019/01/15 | 14.00 |
2018/10/15 | 14.50 |
2018/07/05 | 15.50 |
2018/04/25 | 16.00 |
調整日期 | 當前準備金率(%) |
2020/01/06 | 12.50 |
2019/09/16 | 13.00 |
2019/01/25 | 13.50 |
2019/01/15 | 14.00 |
2018/10/15 | 14.50 |
2018/07/05 | 15.50 |
2018/04/25 | 16.00 |
地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033 客服電話:95551或4008-888-888 傳真:010-84042213 電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn